City Running: Ausschreibung
Ehrenschutz: | Bürgermeister Manfred Kalchmair |
Veranstalter: | Naturfreunde Sierning. Die Veranstaltung findet bei jeder Witterung statt. |
Kontakt: | [email protected] oder 07259/2337 |
Anmeldung: | www.sierning.at oder bei Intersport Scheinecker in Sierning |
Nenngeld: | Schülerlauf € 3,00; Hauptlauf € 9,00; Pro Staffel € 15,00 Einzahlung: Kto.801-02.065.779, BLZ 34560, RB Sierning Nachnennung Schüllerlauf bis 10.30 Uhr (Aufschlag € 2,00) Nachnennung Hauptlauf u. Staffel bis 13.00 Uhr (Aufschlag € 2,00) |
Nennschluss: | Freitag, 23. Mai 2013, 18.00 Uhr |
Startnummern: | Ausgabe am So., 26. Mai 2011, ab 9.00 Uhr im Gemeindeamt Einzahlungsbeleg mitbringen! |
Garderoben/Duschen: | Hauptschule Sierning |
Zeitnehmung: | Grün-Weiss-Micheldorf Ergebnislisten unter: www.sportstiming-hinterreiter.at |
Leistungen: | Verpflegung im Ziel mit isotonischen Getränken, Obst u. Kuchen. Physiotherapeutische Betreuung der Läufer durch das Team von Wolfgang u. Vera Eckerstorfer. Schülerlauf: Jeder Starter erhält ein süßes Startpaket und eine Medaille. Hauptlauf: Gut befülltes Startpaket und ein Los unserer Tombola (Preise im Wert von ca. € 2.000,00). Staffellauf: Ein Los unserer Tombola |
Haftung: | Der Veranstalter lehnt jede Haftung bei Unfällen, Diebstahl etc.- auch Dritten gegenüber – in jeder Form ab. |
Streckensicherung: | Freiwillige Feuerwehren der Marktgemeinde Sierning |
Sanitätsdienst: | Rotes Kreuz OÖ., Ortsstelle Sierning |
Siegerehrung: | Kinder: Im Anschluss des letzten Schülerlaufes. Erwachsene und Staffel: Nach der Verlosung der Tombola um ca. 16.00 Uhr. Bei weniger als 3 Startern pro Klasse erfolgt die Klassifizierung in der nächst Höheren. |
Preise: | Schülerlauf: Pokalpreise für die Plätze 1 bis 3 jeder Klasse. Die teilnehmerstärkste Schule erhält € 200,00. Hauptlauf: Warenpreise für die Plätze 1 bis 3 jeder Klasse. Warengutscheine für die 3 schnellsten Sierninger/Innen. Die läuferstärkste Gruppe erhälten € 100,00 in bar. Staffellauf: Warenpreis für die schnellste Staffel Warenpreise für die Plätze 1 bis 3, die dem Mittelwert am nächsten kommen. |
Referenten Laufen & Walking
Name | Festnetztelefon | Mobiltelefon | |
Eva Ostermann | 07259/2337 | ||
Christine Feldler | 07259/5023 | 0650/7625205 | |
Rudolf Kaltenböck | 07259/79102 |
Referenten Jugend & Familie
Name | Festnetztelefon | Mobiltelefon | |
Doris Dutzler | [email protected] | 07259/5550 | |
Helmut Landgraf | [email protected] | 07259/5284 | 0676/83243211 |
Veronika Kaltenböck | [email protected] | 07259/79102 | |
Herbert Polterauer | [email protected] | 07259/2300 |
Referenten Wintersport
Name | Festnetztelefon | Mobiltelefon | |
Johann Haider | [email protected] | 07259/5590 | 0664/17256191 |
Christian Engel | [email protected] | 07259/6554 |
Referenten Radsport
Name | Festnetztelefon | Mobiltelefon | |
Roland Hundsberger | [email protected] | 07259/32880 | |
Gerhard Derflinger | [email protected] | 07259/5395 |
Referenten Bergsport
Name | Festnetztelefon | Mobiltelefon | |
Johann Haider | [email protected] | 07259/5590 | 0664/17256191 |
Manfred Kaltenböck | [email protected] | 07259/4627 | |
Christian Engel | [email protected] | 07259/6554 | |
Wolfgang Eckerstorfer | [email protected] | 0699/81791003 |